Match Details
Player: | En taro Adun |
  | |
Song Title: | ヒカリ |
Song Subtitle: | いぬかみっ! |
Song Artist: | 堀江由衣 |
Difficulty: | Expert (11) |
Match Date: | 2015-10-09 14:08:03 |
  | |
Grade: | ![]() |
Score: | 99413791 |
MIGs DPs: | 1395/1428 |
Percent: | 97.689% |
Maximum Combo: | 453 |
Total Toasty Count: | 1 |
Timing: | 0 |
  | |
Marvelous: | 465 |
Perfect: | 7 |
Great: | 2 |
Good: | 0 |
Barely: | 0 |
Miss: | 2 |
OK: | 0 |
NG: | 0 |
Mines Hit/Missed: | 0/0 |
Modifiers: | C797, Reverse, metal, m1 |
previous (Username) | (Username) next |
previous (General) | (General) next |
Server Last Updated: |
Quick Login